auteur du texte | Joyeux-Prunel, Béatrice (1977-....) |
---|---|
collaborateur | Saint-Raymond, Léa (1988-....) |
catégorie | Base de données |
titre | BasArt |
descriptif | Base numérique de catalogues d’expositions. Elle est destinée à contenir tous types de catalogues d’exposition, de l’invention du catalogue (Salon de Paris, 1673) jusqu’à nos jours. Cette base est géoréférencée et datée. Elle permet de cartographier les expositions, de retracer la circulation des oeuvres et les expositions des artistes. Elle permet aussi, lorsque cette information est disponible, de relier les oeuvres exposées à leurs lieux de localisation, leurs propriétaires, au lieu de naissance de leur auteur, et à tous autres types d’information renseignée d’après les catalogues. |
liens | https://artlas.huma-num.fr/fr/des-sources-numeriques-pour-lhistoire-de-lart/ (Texte intégral) |
mot matière | |
index chronologique |