| directeur de publication | Motte, Claude ; Vouloir, Marie-Christine |
|---|---|
| éditeur scientifique | Bibliothèque nationale de France (BnF), Paris ; Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; Institut national d'études démographiques (INED) ; École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Paris |
| collaborateur | Sarabezolles, Aleksandra |
| catégorie | Cartographie |
| titre | Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui |
| sous-titre | Territoires et population, deux siècles d'évolution |
| descriptif | Ce site met en scène deux siècles d'évolution des territoires et des populations communales à travers l'utilisation de la carte de Cassini. Recherche par noms de communes, index des noms anciens et actuels. Les limites administratives (commune, canton, département) se superposent à la carte de Cassini. Glossaire des termes de cartographie et d'histoire administrative et démographique. Dossier sur la lignée familiale des Cassini et sur l'Observatoire de Paris. Notices communales. |
| liens | http://cassini.ehess.fr/fr/html/index.htm (Site web) |
| mot matière | |
| index chronologique | |
| personne citée et collectivité |