| directeur de publication | Giraud-Guille, Marie-Madeleine ; Livolant, Françoise |
|---|---|
| collaborateur | Denéchaud, David |
| titre de la monographie | Géométrie du vivant : dessins d'Yves Bouligand [catalogue de l'exposition, Paris, École normale supérieure, 26-11-2015 au 23-12-2015] |
| ISBN | 978-2-7056-9724-2 |
| liens | https://www.cairn.info/revue-d-histoire-des-sciences-2019-2-page-411.htm#pa42 (Compte rendu) |
| ville et éditeur | Paris : Hermann |
| année de publication | 2018 |
| pagination | 109 p. |
| langue | français |
| mot matière | |
| index chronologique | |
| personne citée et collectivité |