| directeur de publication | Adamska, Anna (1964-....) ; Mostert, Marco (1957-....) |
|---|---|
| titre de la publication collective | Medieval urban literacy, II. Uses of the written word in medieval towns |
| DOI | 10.1484/M.USML-EB.6.09070802050003050409060006 |
| ISBN | 978-2-503-54960-6 |
| E-ISBN | 978-2-503-55008-4 |
| liens | https://www.brepolsonline.net/doi/book/10.1484/M.USML-EB.6.09070802050003050409060006 (Site web) |
| ville et éditeur | Turnhout (BEL) : Brepols |
| collection | Utrecht studies in medieval literacy ; 28 |
| année de publication | 2014 |
| pagination | XX-453 p. |
| langue du texte | anglais |
| mot matière | |
| index chronologique | |
| index géographique | |
| Lien vers la notice BnF | https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43804083r |
Contributions (1)
| Type | Titre | Auteurs | Tomaison | Pagination |
|---|---|---|---|---|
| Contribution | The role of cities in medieval book production : quantitative analyses | Auteur : Buringh, Eltjo (1949-....) | p. 119-177 |