auteur du texte | Phelippot, Geoffrey |
---|---|
catégorie | Blog scientifique |
titre | Cartes sur table |
sous-titre | Pour une histoire sociale et culturelle de la cartographie |
ISSN | 2729-4765 |
descriptif | C'est bien à travers une histoire sociale et culturelle de la cartographie que ce carnet envisage d'aborder l'image du territoire. L'époque moderne sera envisagée ici comme terrain d'investigation pour l'analyse cartographique. En s'intéressant aux parties cartographiques et non-cartographiques d'une carte, ce carnet a pour objectif de donner les outils méthodologiques de l'analyse de cartes à l'époque moderne. En rendant compte des réalités multiples de la carte, ce carnet s'adresse aux étudiants de licence, master et doctorat confrontés à des cartes, et aux curieux de l'image cartographiques à l'époque moderne. |
liens | https://cartable.hypotheses.org/ (Site web) |
mot matière | |
index chronologique |