| éditeur scientifique | O'Malley, John W. (1927-....) ; Ribeiro, Roberto M. |
|---|---|
| titre de la monographie | Jesuit mapmaking in China : d'Anville's "Nouvelle Atlas de la Chine" (1737) |
| DOI | 978-0-91610-181-7 |
| ville et éditeur | Philadelphia (USA) : Saint Joseph's University Press |
| collection | Early modern catrholicism and the visual arts series |
| année de publication | 2014 |
| pagination | 172 p. |
| langue | français |
| mot matière | |
| index chronologique | |
| personne citée et collectivité | |
| index géographique | |
| Lien vers la notice BnF | https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44243177s |